<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Atlantikreise 2. Teil	</title>
	<atom:link href="https://segelwolf.com/atlantikreise-2-teil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://segelwolf.com/atlantikreise-2-teil/</link>
	<description>Mein Leben auf See und Segeltörns für Euch</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2018 12:51:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Friedrich Frye		</title>
		<link>https://segelwolf.com/atlantikreise-2-teil/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[Friedrich Frye]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 12:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segelwolf.wordpress.com/?p=3453#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Wolf,
danke für den sehr schönen Bericht von deiner Atlantiküberquerung mit der großen Crew. 
Als Mitsegler des vorherigen Abschnittes der Überführung der Estrella von Madeira nach Gran Canaria konnte ich ja auch kurz die besondere Atmosphäre der Vorbereitungen zur ARC in Las Palmas erleben. Natürlich habe ich dann morgens vor der Arbeit und am Abend euren Fortschritt bei der Regatta verfolgt und mitgefiebert. Meine Familie und Kollegen erhielten regelmäßige Berichte von eurem Status und der voraussichtlichen Ankunft der Estrella in Rodney Bay.
Mit Dir als Skipper zu segeln war für mich ein sehr schönes Erlebnis und ich hoffe dass sich dazu bald wieder eine neue Gelegenheit bietet.
Viele liebe Grüße
Friedrich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Wolf,<br />
danke für den sehr schönen Bericht von deiner Atlantiküberquerung mit der großen Crew.<br />
Als Mitsegler des vorherigen Abschnittes der Überführung der Estrella von Madeira nach Gran Canaria konnte ich ja auch kurz die besondere Atmosphäre der Vorbereitungen zur ARC in Las Palmas erleben. Natürlich habe ich dann morgens vor der Arbeit und am Abend euren Fortschritt bei der Regatta verfolgt und mitgefiebert. Meine Familie und Kollegen erhielten regelmäßige Berichte von eurem Status und der voraussichtlichen Ankunft der Estrella in Rodney Bay.<br />
Mit Dir als Skipper zu segeln war für mich ein sehr schönes Erlebnis und ich hoffe dass sich dazu bald wieder eine neue Gelegenheit bietet.<br />
Viele liebe Grüße<br />
Friedrich</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas		</title>
		<link>https://segelwolf.com/atlantikreise-2-teil/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 11:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segelwolf.wordpress.com/?p=3453#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Wolf,
toller, gut geschriebener Bericht, mit schönen Fotos. Hammer, der White Marlin!! Auch eine gute Motivationsunterstützung für mich, nach heute absolvierter SSS-Theorieprüfung weiter am (Anker)Ball zu bleiben. Navigation, Schifffahrtsrecht und Seemannschaft zusammen auf anhieb geschafft, nur beim Wetter hatte ich leider Tiefdruck im Kopf und muss nachsitzen.
LG, Thomas (vom Estrella SKS-Praxistörn, Rügen, Juli 2017)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wolf,<br />
toller, gut geschriebener Bericht, mit schönen Fotos. Hammer, der White Marlin!! Auch eine gute Motivationsunterstützung für mich, nach heute absolvierter SSS-Theorieprüfung weiter am (Anker)Ball zu bleiben. Navigation, Schifffahrtsrecht und Seemannschaft zusammen auf anhieb geschafft, nur beim Wetter hatte ich leider Tiefdruck im Kopf und muss nachsitzen.<br />
LG, Thomas (vom Estrella SKS-Praxistörn, Rügen, Juli 2017)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rainer Vogel		</title>
		<link>https://segelwolf.com/atlantikreise-2-teil/#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rainer Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 13:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segelwolf.wordpress.com/?p=3453#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Wolf, als Mitsegler kann ich nur sagen, es war eine ganz tolle Reise, die Crew hat sich gut verstanden und unser Skipper hat das super gemacht. Lieber Wolf, schöner Bericht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wolf, als Mitsegler kann ich nur sagen, es war eine ganz tolle Reise, die Crew hat sich gut verstanden und unser Skipper hat das super gemacht. Lieber Wolf, schöner Bericht</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rainer Vogel		</title>
		<link>https://segelwolf.com/atlantikreise-2-teil/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rainer Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 13:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segelwolf.wordpress.com/?p=3453#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Wolf, als Mitsegler kann ich nur sagen, es war eine ganz tolle Reise, die Crew hat sich gut verstanden und unser Skipper hat das super gemacht. Lieber Wolf, schöner Bericht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wolf, als Mitsegler kann ich nur sagen, es war eine ganz tolle Reise, die Crew hat sich gut verstanden und unser Skipper hat das super gemacht. Lieber Wolf, schöner Bericht</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Röhr Wolfhard		</title>
		<link>https://segelwolf.com/atlantikreise-2-teil/#comment-63</link>

		<dc:creator><![CDATA[Röhr Wolfhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 10:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segelwolf.wordpress.com/?p=3453#comment-63</guid>

					<description><![CDATA[Danke für Deinen Bericht des Atlantiktörns. Habe Eure Überfahrt mit Fleet Viewer intensiv verfolgt. War alles sehr interessant, da Wind und Strom mit angezeigt wurden. Ich konnte also schon sehen in welche Flaute die Schiffe in den nächsten Tagen segeln werden und welcher Kurs eventuell besser gewesen wäre. War alles sehr spannend.  

Zur Erinnerung ich bin mit Dir von Madeira nach Gran Canaria gesegelt. 

Viele Dank auch für die CD. 

Gruß 

Wolfhard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für Deinen Bericht des Atlantiktörns. Habe Eure Überfahrt mit Fleet Viewer intensiv verfolgt. War alles sehr interessant, da Wind und Strom mit angezeigt wurden. Ich konnte also schon sehen in welche Flaute die Schiffe in den nächsten Tagen segeln werden und welcher Kurs eventuell besser gewesen wäre. War alles sehr spannend.  </p>
<p>Zur Erinnerung ich bin mit Dir von Madeira nach Gran Canaria gesegelt. </p>
<p>Viele Dank auch für die CD. </p>
<p>Gruß </p>
<p>Wolfhard</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Katrin		</title>
		<link>https://segelwolf.com/atlantikreise-2-teil/#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 06:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segelwolf.wordpress.com/?p=3453#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[Ich finde die Berichte prima! Fernweh garantiert! 
LG Katrin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Berichte prima! Fernweh garantiert!<br />
LG Katrin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ulli Baussmann		</title>
		<link>https://segelwolf.com/atlantikreise-2-teil/#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulli Baussmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 22:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segelwolf.wordpress.com/?p=3453#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[Mach&#039; weiter so, men Jong&#039;, ich lese es sehr gerne, quasi auch jeden Deiner Blogs! ;-)
Mast- &#038; Schotbruch, mein lieber Wolf!
VLG Ulli / PAGOMO.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mach&#8216; weiter so, men Jong&#8216;, ich lese es sehr gerne, quasi auch jeden Deiner Blogs! 😉<br />
Mast- &amp; Schotbruch, mein lieber Wolf!<br />
VLG Ulli / PAGOMO.de</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
