| ID | Revier | Törn / Route | Termin | Dauer | Preis | Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 | Nordatlantik | T11 Im Katamaran über den Atlantik St. Georges - Grenada → Horta - Azoren | 24.04.2025 – 22.05.2025 | 28 Tage | ab 990 € /Person | Info | |
| T9 | Nordatlantik | T9 mit dem Katamaran von Guadeloupe zu den Azoren Pointe-á-Pitre - Guadeloupe → Horta - Faial / Azoren | 26.04.2025 – 21.05.2025 | 25 Tage | ab 990 € /Person | Info | |
| T1 | Nordatlantik | T1 Im Katamaran über den Atlantik Road Town - British Virgin Islands → Horta - Faial / Azoren | 27.04.2025 – 21.05.2025 | 24 Tage | ab 990 € /Person | Info | |
| T2 | MittelmeerNordatlantik | T2 Im Katamaran vom Atlantik ins Mittelmeer Horta - Faial / Azoren → Portocolom / Mallorca | 22.05.2025 – 07.06.2025 | 16 Tage | ab 990 € /Person | Info | |
| T10 | Nordatlantik | T10 mit dem Katamaran von den Azoren nach Gibraltar Horta - Faial/Azoren → La Linea/Gibraltar | 23.05.2025 – 30.05.2025 | 7 Tage | ab 450 € /Person | Info | |
| T12 | MittelmeerNordatlantik | T12 Im Katamaran vom Atlantik ins Mittelmeer Horta - Faial/Azoren → Portocolom .- Mallorca | 23.05.2025 – 08.06.2025 | 16 Tage | – | Info | |
| T3 | – | T3 einmal quer durchs Mittelmeer! Portocolom - Mallorca → Trogir / Split - Kroatien | 08.06.2025 – 21.06.2025 | 13 Tage | ab 990 € /Person | Info | |
| T4-2527 | – | T4-2527 Alesund - Norwegen → Bergen - Norwegen | 12.07.2025 – 20.07.2025 | 8 Tage | ab 890 € /Person | Info | |
| T5-2528 | Nordsee | T5-2528 Nordatlantik/Nordsee ab Bergen (Norwegen) an Inverness (Schottland) Bergen - Norwegen → Inverness - Schottland | 20.07.2025 – 01.08.2025 | 12 Tage | ab 1.395 € /Person | Info | |
| T6 | – | T6 Mitsegeln auf Katamaran im Mittelmeer Trogir - Kroatien → Palma de Mallorca | 13.10.2025 – 24.10.2025 | 11 Tage | ab 1.000 € /Person | Info | |
| T13 | Mittelmeer | T13 Mitsegeln auf Katamaran im Mittelmeer Trogir (Split) / Kroatien → Palma de Mallorca | 13.10.2025 – 24.10.2025 | 11 Tage | ab 1.000 € /Person | Info | |
| T14 | MittelmeerNordatlantik | T14 Im Katamaran vom Mittelmeer zu den Kanaren mit Skipper Markus Palma de Mallorca → San Miguel / Teneriffa | 26.10.2025 – 11.11.2025 | 16 Tage | ab 1.200 € /Person | Info | |
| T16 | MittelmeerNordatlantik | T16 Im Katamaran von Ibiza nach Teneriffa im Herbst 2025 San Antoni / Ibiza → San Miguel / Teneriffa | 26.10.2025 – 11.11.2025 | 16 Tage | ab 1.000 € /Person | Info | |
| T7 | MittelmeerNordatlantik | T7 Im Katamaran vom Mittelmeer in den Atlantik Palma de Mallorca → San Miguel - Teneriffa | 02.11.2025 – 13.11.2025 | 11 Tage | – | Info | |
| T8 Transatlantik Teneriffa - Karibik | – | T8 Im Katamaran Transatlantik Teneriffa – Karibik San Miguel / Teneriffa → Road Town / Tortola / BVI | 13.11.2025 – 06.12.2025 | 23 Tage | ab 3.290 € /Person | Info | |
| T15 | Nordatlantik | T15 Transatlantik Teneriffa – Grenada mit Skipper Markus San Miguel / Teneriffa → Grenada | 13.11.2025 – 08.12.2025 | 25 Tage | ab 3.290 € /Person | Info | |
| T17 | – | T17 Transatlantik Herbst 2025 Teneriffa – Karibik mit Skipper Ronald San Miguel / Teneriffa → Le Marin / Martinique | 13.11.2025 – 06.12.2025 | 23 Tage | ab 3.290 € /Person | Info | |
| T19 | – | T19 Mitsegeln auf Luxus-Katamaran: Barbados – Guadeloupe Januar 2026 Bridgetown / Barbados → Bas-du-Fort, Guadeloupe | 03.01.2026 – 17.01.2026 | 14 Tage | ab 1.795 € /Person | Info | |
| T20 | – | T20 – Mitsegeln auf Luxus-Katamaran Karibik: Guadeloupe – St. Martin Januar 2026 Bas-du-Fort / Guadeloupe → Simpson Bay - Sint Maarten | 17.01.2026 – 31.01.2026 | 14 Tage | ab 1.795 € /Person | Info | |
| T21 | – | T21 Mitsegeln auf luxuriösem Katamaran: Sint Maarten – Santo Domingo Februar 2026 Simpson Bay / Sint Maarten → Santo Domingo /Dominikanische Republik | 31.01.2026 – 15.02.2026 | 15 Tage | ab 1.795 € /Person | Info | |
| T22 | – | T22 Mitsegeln auf luxuriösem Katamaran von Santo Domingo nach Jamaika Februar 2026 Santo Domingo / Dominikanische Republik → Montego Bay / Jamaica | 15.02.2026 – 28.02.2026 | 13 Tage | ab 1.795 € /Person | Info | |
| T23 | Karibik | T23 Mitsegeln Karibik: Jamaika & Cayman Islands – ab/an Montego Bay Montego Bay / Jamaica → Montego Bay / Jamaica | 28.02.2026 – 14.03.2026 | 14 Tage | ab 1.795 € /Person | Info | |
| T24 | Karibik | T24 Mitsegeln Karibik: Jamaika – Windward Passage – Turks & Caicos März 2026 Montego Bay / Jamaica → Providenciales / Turks & Caicos Islands | 14.03.2026 – 28.03.2026 | 14 Tage | ab 1.795 € /Person | Details | |
| T25 | Karibik | T25 Katamaran-Mitsegeln Karibik: Turks & Caicos – Südliche Bahamas – Exumas Providenciales / Turks & Caicos Islands → George Town / Bahamas | 28.03.2026 – 11.04.2026 | 14 Tage | ab 1.795 € /Person | Details | |
| T34 | Nordatlantik | T34 Im Katamaran über den Atlantik St. Georges - Grenada → Horta - Azoren | 09.04.2026 – 01.05.2026 | 22 Tage | ab 1.495 € /Person | Details | |
| T26 | Karibik | T26 Katamaran-Mitsegeln Turks & Caicos zu den Bahamas Providenciales / Turks & Caicos → Nassau / Bahamas | 11.04.2026 – 25.04.2026 | 14 Tage | ab 1.795 € /Person | Details | |
| T31 | Nordatlantik | T31 Im Katamaran über den Atlantik Road Town - British Virgin Islands → Horta - Faial / Azoren | 28.04.2026 – 23.05.2026 | 25 Tage | ab 1.495 € /Person | Details | |
| T35 | MittelmeerNordatlantik | T35 Im Katamaran vom Atlantik ins Mittelmeer Horta - Faial / Azoren → Palma de Mallorca | 02.05.2026 – 23.05.2026 | 21 Tage | ab 1.190 € /Person | Info | |
| T38 | Mittelmeer | T38 Mitsegeln Dalmatien: Segeltörn Trogir – Dubrovnik Trogir / Kroatien → Dubrovnik / Kroatien | 09.05.2026 – 16.05.2026 | 7 Tage | ab 995 € /Person | Details | |
| T39 | Mittelmeer | T39 Mitsegeltörn Dubrovnik nach Bari Dubrovnik / Kroatien → Bari / Italien | 16.05.2026 – 23.05.2026 | 7 Tage | ab 995 € /Person | Details | |
| T40 | Mittelmeer | T40 Mitsegeltörn Bari – Licata Bari / Italien → Licata / Sizilien | 16.05.2026 – 23.05.2026 | 7 Tage | ab 995 € /Person | Details | |
| T36 | Mittelmeer | T36 – Meilentörn im Katamaran durchs Mittelmeer Palma de Mallorca → Trogir / Kroatien | 24.05.2026 – 06.06.2026 | 13 Tage | ab 990 € /Person | Details | |
| T32 | MittelmeerNordatlantik | T32 Im Katamaran vom Atlantik ins Mittelmeer Horta - Faial / Azoren → Palma de Mallorca | 26.05.2026 – 10.06.2026 | 15 Tage | ab 1.190 € /Person | Details | |
| T41 | Mittelmeer | T41 Mitsegeltörn Südsizilien mit Malta / Gozo Licata / Sizilien → Licata / Sizilien | 30.05.2026 – 06.06.2026 | 7 Tage | ab 995 € /Person | Details | |
| T42 | Mittelmeer | T42 Mitsegeltörn Licata – Vulcano und Lipari – Palermo Licata / Sizilien → Palermo / Sizilien | 06.06.2026 – 13.06.2026 | 7 Tage | ab 995 € /Person | Details | |
| T33 | Mittelmeer | T33 – Meilentörn im Katamaran durchs Mittelmeer Portocolom / Mallorca → Trogir / Kroatien | 11.06.2026 – 22.06.2026 | 11 Tage | ab 990 € /Person | Details | |
| T43 | – | T43 Mitsegeln Westsizilien und Ägadische Inseln Palermo / Sizilien → Palermo / Sizilien | 13.06.2026 – 20.06.2026 | 7 Tage | ab 995 € /Person | Details | |
| T44 | Mittelmeer | T44 Mitsegeln von Sizilien nach Sardinien Palermo / Sizilien → Cagliari / Sardinien | 20.06.2026 – 27.06.2026 | 7 Tage | ab 995 € /Person | Details | |
| T45 | Mittelmeer | T45 Mitsegeln an der sardinischen Westküste Cagliari / Sardinien → Alghero / Sardinien | 27.06.2026 – 04.07.2026 | 7 Tage | ab 995 € /Person | Details | |
| T29 | Azoren | T29 Mitsegeln auf den Azoren August 2026 Praia da Vitoria - Terceira - Azoren → Praia da Vitoria - Terceira - Azoren | 15.08.2026 – 26.08.2026 | 11 Tage | ab 1.430 € /Person | Details | |
| T30 | Azoren | T30 Mitsegeln auf den Azoren September 2026 Praia da Vitoria - Terceira → Horta - Faial | 29.08.2026 – 09.09.2026 | 11 Tage | ab 1.430 € /Person | Details | |
| T37 | Nordatlantik | T37 Mit der Atlantic Rally for Cruisers 2026 in die Karibik Las Palmas de Gran Canaria → Rodney Bay / Saint Lucia | 17.11.2026 – 19.12.2026 | 32 Tage | ab 4.700 € /Person | Details |
